| 受入年齢 | 7ヵ月~就学前児童 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育時間 | 7:30〜19:00 | |||||||||||||||||||||
| 休園日 | 日曜日および祝祭日・年末年始(12月29日〜翌年1月3日) その他保育園の運営上やむを得ないとき | |||||||||||||||||||||
| 給食 | 完全給食。食物アレルギー児の給食については、 医師の指示に基づき除去食を提供しています。 | |||||||||||||||||||||
| クラス | 
 | |||||||||||||||||||||
| 在籍 職員数 | 
 | 

| 受入年齢 | 7ヵ月~就学前児童 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育時間 | 7:30〜19:00 | |||||||||||||||||||||
| 休園日 | 日曜日および祝祭日・年末年始(12月29日〜翌年1月3日) その他保育園の運営上やむを得ないとき | |||||||||||||||||||||
| 給食 | 完全給食。食物アレルギー児の給食については、 医師の指示に基づき除去食を提供しています。 | |||||||||||||||||||||
| クラス | 
 | |||||||||||||||||||||
| 在籍 職員数 | 
 |